FXを比較
@FXはFX業者の手数料や取扱通貨など様々な角度から比較できるサイトです。
しっかり比較して自分の投資スタイルに合ったFX業者を見つけてください。
最新クチコミ
| 順位 | 商品名 | 片道手数料 (1万通貨) |
スプレッド | 最大 レバレッジ |
通貨 ペア数 |
モバイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FXオンラインジャパン | 0円 | 0.9銭 | 100倍 | 65 | ○ |
| 2 | 外為オンライン | 0円 | 1銭 | 200倍 | 24 | ○ |
| 3 | 外為どっとコム | 0円 | 2銭 | 100倍 | 12 | ○ |
| 4 | セントラル短資 | 0円 | 2銭 | 100倍 | 22 | ○ |
| 5 | マネーパートナーズ | 0円 | 2銭 | 100倍 | 10 | ○ |
| 6 | フォーランドフォレックス | 0円 | 1銭 | 50倍 | 17 | ○ |
| 7 | ひまわり証券 | 0円 | 2銭 | 200倍 | 30 | ○ |
| 8 | MJ | 0円 | 1銭 | 400倍 | 32 | ○ |
| 9 | FXプライム | 0円 | 4銭 | 120倍 | 12 | ○ |
| 10 | みんなのFX | 0円 | 1銭 | 400倍 | 16 | ○ |
>>もっと見る
比較カテゴリ