手数料を比較
取引にかかるコストは手数料、スプレッドの合計となりますので合わせて検討する必要があります。
利益を上げるには、手数料とスプレッドを安く押さえたほうが取引に有利になります。
用語解説
【手数料】 取引に掛かる費用。少ないほうが良い。
【スプレッド】 買値と売値の差。少ないほうが良い。
手数料を比較(人気順)
| 順位 | 商品名 | 片道手数料 | スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | |||
| 1 | IGマーケッツ証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.9銭 |
| 2 | 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 |
| 3 | FXCMジャパン証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.6銭 |
| 4 | マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭 |
| 5 | ひまわり証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 2.8銭 |
| 6 | みんなのFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭 |
| 7 | サイバーエージェントFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭 |
| 8 | M2J | 300円 | 1500円 | 3000円 | 4銭 |
| 9 | DMM FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭 |
| 10 | FXブロードネット | 0円 | 0円 | 0円 | 0.3銭 |
| 11 | ライブスター証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭 |
| 12 | 7FX Meta Trader 4 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 |
| 13 | LION FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭 |
関連情報