通貨ペアを比較
基本通貨の「米ドル/円」や「ユーロ/円」はどこも押さえていますが、マイナー通貨や高金利通貨の南アフリカランド、トルコリラなどは取り扱っていない業者もあります。
通貨にはそれぞれ特徴があるので、自分が取り扱う通貨くらいは特徴を知っておきましょう。
用語解説
【通貨ペア数】 取引を行う通貨の組み合わせ数のこと。
通貨ペアを比較(人気順)
| 順位 | 商品名 | 通貨 ペア数 |
米ドル 円 |
ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
NZドル 円 |
ランド 円 |
トルコ 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGマーケッツ証券 | 69 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2 | 外為オンライン | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 3 | FXCMジャパン証券 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | マネーパートナーズ | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 5 | ひまわり証券 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 6 | みんなのFX | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 7 | サイバーエージェントFX | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 8 | M2J | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 9 | DMM FX | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 10 | FXブロードネット | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 11 | ライブスター証券 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 12 | 7FX Meta Trader 4 | 47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 13 | LION FX | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
関連情報